Abwasser-Tauchpumpe der Wq-Serie, 300wq mit automatischer Kupplung
Übersicht Produktbeschreibung Die Abwasser-Tauchpumpen der WQ-Serie verfügen über ein umfassend optimiertes Design in B
Overview
AnwendungProduktvorteilProduktstrukturzeichnungHydraulische Abdeckung
Basisinformation.
Modell Nr. | 300WQ |
Arbeitsdruck | Niederdruckpumpe |
Zuflusstyp des Laufrads | Einzelsaugpumpe |
Position der Pumpenwelle | Vertikale Pumpe |
Pumpengehäuse kombiniert | Vertikalgelenk-Oberflächenpumpe |
Montagehöhe | Seit Bewässerungskreiselpumpen |
Laufrad | Offen |
Verwendung | Pumpe, Pumpen, Sumpfpumpe |
Isolationsgrad | F |
Kabellänge | 10m |
Schutzklasse | IP68 |
Spannung/Frequenz | 380V/50Hz |
Transportpaket | Holzkiste |
Warenzeichen | Tianquan |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709190 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahre |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung Die Abwassertauchpumpen der WQ-Serie verfügen über ein umfassend optimiertes Design in Bezug auf Hydraulikmodell, mechanische Struktur, Abdichtung sowie Motorkühlung und -schutz. Wir bieten drei Arten von Laufrädern an, um Verstopfungsfreiheit und lange Lebensdauer zu gewährleisten: Doppelkanal-Laufrad für Flüssigkeiten, die feste Partikel und kurze Fasern enthalten; offenes Laufrad für Abwasser mit langen Fasern; geschlossenes Laufrad für Arbeitsbedingungen mit hoher Hubhöhe; Edelstahllaufrad für leicht korrosive Flüssigkeiten. Neben guter Leistung verfügen wir über fortschrittliche Bearbeitungsgeräte und Montagelinien, um die Produktivität zu steigern und die Kosten der Pumpe zu senken.
AnwendungProduktvorteilProduktstrukturzeichnungHydraulische Abdeckung
NEIN. | Typ | Durchmesser Einlass. | Kapazität | Kopf | Motorleistung | Geschwindigkeit | Gewicht |
m³/h | M | kw | U/min | ||||
79 | 300WQ900-8-37-6 | DN300 | 900 | 8 | 37-6 | 980 | 1380 |
80 | 300WQ1100-7-37-6 | DN300 | 1100 | 7 | 37-6 | 980 | 1380 |
81 | 300WQ800-12-45-6 | DN300 | 800 | 12 | 45-6 | 980 | 1500 |
82 | 300WQ500-15-45-6 | DN300 | 500 | 15 | 45-6 | 980 | 1500 |
83 | 300WQ800-15-55-6 | DN300 | 800 | 15 | 55-6 | 980 | 1550 |
84 | 300WQ600-20-55-6 | DN300 | 600 | 20 | 55-6 | 980 | 1550 |
85 | 300WQ800-20-75-6 | DN300 | 800 | 20 | 75-6 | 980 | 1600 |
86 | 300WQ800-25-90-4 | DN300 | 800 | 25 | 90-4 | 1450 | 1700 |
87 | 300WQ1000-25-110-4 | DN300 | 1000 | 25 | 110-4 | 1450 | 2000 |
88 | 300WQ800-36-132-4 | DN300 | 800 | 36 | 132-4 | 1450 | 2000 |
An uns senden