Positive Verdränger-Schlammbagger-Flüssigkeitspumpe und Ersatzteile
Verdränger-Schlammbagger-Flüssigkeitspumpe und Ersatzteile Die Pumpen der Depon MAH-Serie sind horizontale Hochleistungs
Basisinformation.
Modell Nr. | MAH |
Position der Pumpenwelle | Horizontale Pumpe |
Pumpengehäuse kombiniert | Horizontal geteilte Pumpen |
Montagehöhe | Saugzentrifuge |
Laufrad | Geschlossen |
Verwendung | Pumpe |
Stromspannung | 220V/380V/410V/460V/Hochspannung |
Fahren | Elektromotor/Dieselmotor |
Farbe | je nach Kundenwunsch |
Garantie | Innerhalb von 1 Jahr |
Frequenz | 50Hz/60Hz |
Siegel | Gleitringdichtung/Packungsdichtung/Packung+Expeller-Dichtung |
Schmierung | Fett und Öl |
Lager | NSK, SKF, Timken |
Material | A05, A07, A49, Gummi, Polyurethan |
Transportpaket | Sperrholzkisten / nach Kundenwunsch |
Spezifikation | CE, SGS |
Warenzeichen | Depot |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413810090 |
Produktionskapazität | 500Set/Monat |
Produktbeschreibung
Verdränger-Schlammbagger-Flüssigkeitspumpe und Ersatzteile
Bei den Pumpen der Depon MAH-Serie handelt es sich um horizontale Hochleistungs-Schlammpumpen, die für den Transport von abrasiven und hochdichten Schlämmen im Bergbau und in der Schwerindustrie konzipiert sind. Alle MAH-Schlammpumpen von Depon sind so konzipiert, dass sie mit den gängigsten Schlammpumpen-Grundflächen der Bergbauindustrie austauschbar sind. MAH-Pumpen werden aus Materialien höchster Qualität hergestellt, um Zuverlässigkeit und längere Lebensdauer bei Hochleistungsanwendungen zu gewährleisten.
Technische Daten
Verwendung | Gülle, Abwasser und Wasser |
Kapazität | 0- 3600m³/h |
Kopf | 0-112m |
Geschwindigkeit | bis zu 3200 U/min |
Einlass-/Auslassgröße | DN25mm-DN350mm |
Maximale Temperatur | 110 °C |
Fahren | Elektro oder Diesel |
Merkmale:
1. Lagerbaugruppe: Welle mit großem Durchmesser und kurzem Überhang trägt zu einer langen Lagerlebensdauer bei.2. Auskleidungen: Leicht austauschbare Auskleidungen sind zur sicheren Wartung verschraubt und nicht mit dem Gehäuse verklebt.3. Gehäuse: Gehäusehälften aus Guss- oder Sphäroguss bieten hohe Betriebsdrücke.4. Laufrad: Vordere und hintere Abdeckungen verfügen über Abpumpschaufeln, die die Rezirkulation reduzieren und Verunreinigungen abdichten.5. Throatbush: Durch die Verwendung von konischen Buchsen wird der Verschleiß reduziert und die Wartung vereinfacht.
Auswahltabelle und Leistung
TYP | AllowableMatingMax.power(KW) | Material | Leistung bei klarem Wasser | Laufrad | |||||||
Liner | Laufrad | Kapazität | Kopf (H) | Geschwindigkeit(n) | Max.Eff | NPHS | Anzahl der Flügel | LaufradDurchmesser. | |||
(m³/h) | (L/s) | (M) | (U/min) | (%) | (M) | (mm) | |||||
1,5/1B-MAH | 15 | M | M | 12.6-28.8 | 3,5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
RU | RU | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | ||||
1,5/1C-MHH | 30 | M | M | 16.2-34.2 | 4,5-9,5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5,5 | 5 | 330 |
2/1,5B-MAH | 15 | M | M | 32,4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3,5-8 | 5 | 184 |
RU | RU | 25,2-54 | 7-15 | 5,5-41 | 1000-2600 | 50 | 2,5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C-MAH | 30 | M | M | 39,6-86,4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
RU | RU | 36-75,6 | 10-21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2-4 | 5 | 213 | ||
3/2D-MHH | 60 | M | M | 68,4-136,8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7,5 | 5 | 457 |
4/3C-MAH | 30 | M | M | 86,4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
RU | RU | 79,2-180 | 22-50 | 5-34,5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | |||
4/3E-MHH | 120 | M | M | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 |
6/4D-MAH | 60 | M | M | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1500 | 65 | 5-8 | 5 | 365 |
RU | RU | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | 65 | 3-5 | 5 | 365 | ||
6/4S-MHH | 560 | M | M | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-MHH | 560 | M | M | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 |
8/6E-MAH | 300 | M | M | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
RU | RU | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | 65 | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8E-MM | 120 | M | M | 666-1440 | 185-400 | 10-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8ST-MAH | 560 | M | M | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
RU | RU | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 | |||
12-10ST-MAH | 560 | M | M | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
RU | RU | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2,5-7,5 | 5 | |||
14/12ST-MAH | 560 | M | M | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
RU | RU | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 | |||
16/14 TU-MAH | 1200 | M | M | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18TU-MAH | 1200 | M | M | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Material der Pumpenteile
Metallgefütterte Pumps | Gummigefütterte Pumpen | ||
Teilebeschreibung | Materialspezifikation | Teilebeschreibung | Materialspezifikation |
Base | Gusseisen | Base | Gusseisen |
Welle | 4140 hochfester Stahl | Welle | 4140 hochfester Stahl |
Lagermontage | Timken (Gusseisenkörper) | Lagermontage | Timken (Gusseisenkörper) |
Schafthülse | 420 Edelstahl | Schafthülse | 420 Edelstahl |
Pumpengehäuse | Gusseisen | Pumpengehäuse | Gusseisen |
Rahmenplattenauskleidung | 27 % Chromweißeisen | Rahmenplatten-Einsatz | Gummi |
Spiralliner | 27 % Chromweißeisen | Abdeckplattenauskleidung | Gummi |
Laufrad | 27 % Chromweißeisen | Laufrad | Gummibeschichteter hochfester Stahl |
Throat Bush | 27 % Chromweißeisen | Throat Bush | Gummi |
Gelenkring | Gummi | Deckplatte | Gusseisen |
Deckplatte | Gusseisen | Stopfbuchse | Gusseisen |
Stopfbuchse | Gusseisen | Expeller | 27 % Chromweißeisen |
Expeller | 27 % Chromweißeisen | Austreiberring | Natürliches Gummi |
Austreiberring | Natürliches Gummi | Schrauben | Verzinkter Stahl |
Schrauben | Verzinkter Stahl | O-Ringe | Nitrilkautschuk |
O-Ringe | Nitrilkautschuk | Robben | Gummi |
Robben | Gummi |
A: Was für ein Unternehmen sind Sie? F: Shijiazhuang Depon Pump Company ist ein professioneller Hersteller von Pumpen. Nach langjähriger Ansammlung und Entwicklung haben wir ein komplettes System für Pumpendesign, Auswahl, Anwendung, Herstellung, Marketing und Wartung aufgebaut. Wir haben das CE- und SGS-Zertifikat bestanden. Unsere Kunden sind im In- und Ausland. Ich hoffe, mit den weltweiten Freunden zusammenzuarbeiten. F: Was ist Ihr MOQ?
A: Die Bestellung eines Probemusters ist in Ordnung. F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: T/T, L/C, D/P, D/A oder nach Kundenwunsch. F: Wie wäre es mit der Garantie?
A: Ein Jahr Garantie für Pumpen, abhängig von anderen Details zum Betriebszustand der Pumpe. F: Wie lange ist die Lieferzeit?
A: 7-30 Tage je nach Kundenmenge. F: Können Sie OEM-Marken verwenden?
A: Ja, willkommen. F: Welche Informationen sollte ich angeben, um Pumpenlösung zu erhalten?1, Förderhöhe: m2, Durchfluss: m3/h3, maximale Feststoffgröße: mm4, Partikelform (glatt oder scharf): 5, mittlerer pH-Wert: 6, spezifisches Gewicht der Medium:7, Temperatur:8, Antriebstyp:9. Stromversorgung: Elektrisch oder Dlesel10, Spannung und Frequenz des Motors:
Willkommene Anfrage!
Serena Zhang
Kontakt:
An uns senden