Elektrische selbstansaugende Zentrifugalpumpe für den chemischen Säuretransfer mit Magnetantrieb
Selbstansaugende Zentrifugalpumpe mit Elektromotor und Magnetantrieb für die chemische Übertragung
Basisinformation.
Modell Nr. | TXM |
Arbeitsdruck | Niederdruckpumpe |
Zuflusstyp des Laufrads | Einzelsaugpumpe |
Position der Pumpenwelle | Horizontale Pumpe |
Pumpengehäuse kombiniert | Horizontal geteilte Pumpen |
Montagehöhe | Saugzentrifuge |
Laufrad | Geschlossen |
Verwendung | Pumpe, Pumpen, Umwälzpumpe |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 766 x 250 x 401 mm |
Warenzeichen | Transzendieren |
Herkunft | Dongguan |
HS-Code | 8413709990 |
Produktionskapazität | 20000 Stück |
Produktbeschreibung
Selbstansaugende Zentrifugalpumpe mit Elektromotor und Magnetantrieb für die chemische Übertragung
Modell Nr. | Durchmesser Einlass. | Auslassdurchmesser. | Leistung | Durchflussrate (50 Hz) | Kopf (50 Hz) | Durchflussrate (60 Hz) | Kopf (60 Hz) | NW(Kg) |
TXM-1118 | 20mm | 20mm | 0,18 kW | 55 l/min. | 7,0m | 75 l/min. | 9m | 11 |
TXM-1125 | 20mm | 20mm | 0,25 kW | 65 l/min. | 7,5 m | 85 l/min. | 9,5 m | 11 |
TXM-220 | 25mm | 25mm | 0,37 kW | 90 l/min. | 13,5 m | 100 l/min. | 12,5 m | 18 |
TXM-221 | 25mm | 25mm | 0,75 kW | 140 l/min. | 16m | 155 l/min. | 19 m | 24 |
TXM-222 | 25mm | 25mm | 1,5 kW | 160 l/min. | 18,5 m | 170 l/min. | 20m | 30 |
TXM-441 | 40mm | 40mm | 0,75 kW | 190 l/min. | 17m | 200 l/min. | 19 m | 32 |
TXM-442 | 40mm | 40mm | 1,5 kW | 280 l/min. | 18m | 310 l/min. | 26m | 36 |
TXM-443 | 40mm | 40mm | 2,2 kW | - | - | 350L/min. | 27m | 39 |
TXM-542 | 50mm | 50mm | 1,5 kW | 240 l/min. | 24m | - | - | 45 |
TXM-543 | 50mm | 50mm | 2,2 kW | 420 l/min. | 25m | 415 l/min. | 30m | 48 |
TXM-545 | 50mm | 50mm | 3,7 kW | 440 l/min. | 27m | 520 l/min. | 37m | 62 |
TXM-552 | 50mm | 50mm | 1,5 kW | 350L/min. | 24m | - | - | 45 |
TXM-553 | 50mm | 50mm | 2,2 kW | 430 l/min. | 25m | 420 l/min. | 30m | 48 |
TXM-555 | 50mm | 50mm | 3,7 kW | 445 l/min. | 26m | 530 l/min. | 35m | 62 |
An uns senden