400-W-Kreisel-Elektro-Industriefabrik, Bauwesen, Abwasser, Schmutzwasser, Entwässerung, Vortex-Tauchpumpe mit Rührgerät
Basisinformation.
Modell Nr. | CCS(F)-2.4SA |
Struktur | Einstufige Pumpe |
Montage | Flüssigkeitspumpen |
Leistung | Elektrisch |
Start-up | Elektrische Pumpe |
Typ | Verdrängerpumpe |
Anwendung | Tauchpumpe, Abwasserpumpe, Schlammpumpe |
Industrie | Industrie/Fabrik/Bau |
Medien | Abwasserpumpen |
Leistung | Verschleißpumpe |
Theorie | Zentrifugalpumpe |
Maximaler Durchfluss | 217L/Min |
Max Kopf | 12 m |
Energieverbrauch | 400W |
Stromspannung | 110V/230/380V |
Motorfunktion | 24 Stunden ununterbrochenes Laufen |
Mechanische Dichtung | Italien importiert |
Arbeitsbedingung | Schmutziges Wasser |
Transportpaket | Einzelne braune Kartonverpackung |
Spezifikation | CE |
Warenzeichen | MEPCATO |
Herkunft | China |
HS-Code | 8413709190 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
MerkmaleAnwendungenLeistung
Modell | Leistung | Kaliber | Max. Kapazität | Max. Kopf | Länge | Breite | Höhe | Max. Solide | |
Eingang | Ausgabe | Zoll | L/Min | M | cm | cm | cm | mm | |
CCS-2.4SA | 530w | 400w | 2 | 217 | 12 | 25 | 20 | 40 | 7 |
CP-2.4SA | 25 | 20 | 43 | 7 | |||||
CCS-2.75SA | 1000w | 750w | 2 | 300 | 16 | 25 | 20 | 41 | 7 |
CP-2.75SA | 25 | 20 | 44 | 7 | |||||
CCB-2.75SA | 1000w | 750w | 2 | 420 | 12 | 25 | 20 | 41 | 7 |
CPB-2.75SA | 25 | 20 | 44 | 7 | |||||
CCS-2.75SA/3G | 1000w | 750w | 3 | 420 | 12 | 29 | 20 | 41 | 7 |
CPB-2.75SA/3G | 29 | 20 | 44 | 7 |
Verpackungs- und VersandzertifizierungenUnternehmensprofilUnsere Vorteile
1. Hocheffizientes Motordesign für 24-Stunden-Dauerbetrieb.2. Verwenden Sie eine in Italien importierte Gleitringdichtung für doppelten wasserdichten Schutz.3. Design mit Ölkammer sorgt für die langlebigste Dichtungskonstruktion, Schmierung und Kühlung.4. Motor mit Thermoschutz, um Motorausfälle aufgrund von Pumpenproblemen oder versehentlichem Trockenlaufen zu verhindern.5. Interne Drähte werden durch das Klemmendesign verbunden, solide und zuverlässig.6. Stromkabel-Gummidichtung mit Epoxidharzfüllung zur Erhöhung der Feuchtigkeitsbeständigkeit.7. Jede Pumpe mit lasergedruckter Seriennummer zur Aufzeichnung des Produktionsdatums.8. Alle Pumpen werden zu 100 % in der Pumpenkopflinie und der fertigen Pumpenproduktionslinie getestet.9. Der spezielle Test, den alle Pumpen durchführen, ist der Niederspannungs-Starttest.