Jwm
Mechanische Membran-Dosierpumpe der JWM-B-Serie. Produktmerkmale: • Der Hauptkörper der Pumpe besteht aus einer hochwer
Basisinformation.
Modell Nr. | JWM-B 32/1.0 |
Leistung | Elektrisch |
Ventilkörpertyp | Membran |
Funktion | Elektronischer Typ |
Membranmaterial | PTFE/EPDM |
Leistung | Kein Leck |
Leistung (W) | 220V/380V |
Anwendungen | Landwirtschaft/Chemie/Öl und Gas |
Membran (mm) | DN65 |
Motor | 60W |
Theorie | Kolbenpumpe |
O-Ring | FKM/PTFE |
Wichtige Verkaufspunkte | Zuverlässige Leistung/hohe Effizienz |
Materialien des Pumpenkopfes | PVC/PVDF/SS316 und SS304 |
Besonderheit | Korrosionsbeständig/einfache Installation |
Geschwindigkeit (Spm) | 108 |
Hub (mm) | 4 |
Kapazität (l/h) | 32 |
Max. Druck (Bar) | 10 |
Ventilsitz | Rpp/PVC/PVDF/SS316L/SS304 |
Transportpaket | Kartonverpackung mit Schaumstoff |
Spezifikation | 7,5 kg |
Warenzeichen | AILIPU |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8413502090 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Mechanische Membrandosierpumpe der Serie JWM-BProduktmerkmale: • Der Hauptkörper der Pumpe besteht aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung und zeichnet sich durch ein geringes Gewicht aus. Der Motor ist einphasig und dreiphasig erhältlich, um zu den Stromversorgungen verschiedener Gelegenheiten zu passen. • Für den Pumpenkopf stehen Materialien wie PVDF, RPP, PVC, SUS304 und SUS316 zur Verfügung, was den Anwendungsbereich erweitert .• Einfache Installation, kompakte Form und hohe Betriebssicherheit.• Eine 0–100 % genaue Durchflussregelung ist während des Betriebs oder Abschaltens möglich.• Der Ausgangsdruck liegt normalerweise unter 1,0 MPa.• Modularisiertes Design macht sowohl Wartung als auch Reparatur bequemer Der Übertragungsmechanismus erfordert keine Ölbadschmierung. • Zur Fernsteuerung kann ein digitaler Controller hinzugefügt werden.
Modell | Nenndurchflussrate (L/H) | Nenndruck (Mpa) | Schlaganfall (mm) | Geschwindigkeit (spm) | Membran (mm) | Motor (KW) | Gewicht (KG) |
JWM-B 6.5/1.0 | 6.5 | 1,0 | 2 | 75 | F65 | Induktionsmotor 220 V, 40 W, dreiphasig 380 V, 50 Hz, 40 W | 7.3 |
JWM-B 12/1.0 | 12 | 135 | |||||
JWM-B 24/1.0 | 24 | 4 | 90 | ||||
JWM-B 32/1.0 | 32 | 108 | Induktionsmotor 220 V, 60 W, dreiphasig 380 V, 50 Hz, 60 W | 7.5 | |||
JWM-B 42/1.0 | 42 | 150 | |||||
JWM-B 60/1.0 | 60 | 150 | |||||
JWM-B 60/0.6 | 60 | 0,6 | 5 | 108 | F84 | Induktionsmotor 220 V, 90 W, dreiphasig 380 V, 50 Hz, 90 W | 8.5 |
JWM-B 80/0.5 | 80 | 0,5 | 4 | 135 | |||
JWM-B 100/0.5 | 100 | 150 | |||||
JWM-B 120/0.5 | 120 | 5 | 150 | ||||
JWM-B 150/0.5 | 150 | 150 | F94 |
Material der nassen Teile
Pumpenkopf / Rückschlagventilgehäuse | Membran | Ventilsitz | Ventilkugel | O-Ring |
RPP | PTFE+Gummi | RPP | Keramik/Glas | FKM/PTFE |
PVC | PTFE+Gummi | PVC | Keramik/Glas | FKM/PTFE |
PVDF | PTFE+Gummi | PVDF | Keramik/Glas | FKM/PTFE |
304 | PTFE+Gummi | SS316L | SS316L | FKM/PTFE |
316L | PTFE+Gummi | SS316L | SS316L | FKM/PTFE |
Kundendienst
Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, wählen Sie bitte unsere Kundendienst-Telefonnummer (jede Dosierpumpe hat eine eindeutige Werksnummer auf dem Typenschild. Bitte teilen Sie uns diese Nummer bei der Kontaktaufnahme mit unserem Kundendienstpersonal mit, damit wir dies überprüfen können das entsprechende Modell und die technischen Parameter des Produkts.)
An uns senden